Detail Sekolah
SMP NEGERI 8 SINGARAJA
Kepala Sekolah
Putu Budiastana, S.Pd., M.Pd
Alamat Sekolah
Jl. I Gede Taman, Desa Kalibukbuk- Lovina, Singaraja
Telepon / Email
/ smpn8singaraja@gmail.com
NPSN
69964775
Kurikulum
Merdeka
Akreditasi
A (Unggul)
Jumlah Siswa
472
Jumlah Siswi
438
Penilaian Indikator
SMP Negeri 8 Singaraja
| No | Kategori | Nama Indikator | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah KKR Yang Sudah Dilatih > 10% | Belum Dijawab |
| 2 | Pelayanan Kesehatan | Adanya Kegiatan Forkom/diskusi Kelompok Terarah Dari "pendidik Sebaya/Konselor Sebaya" | Belum Dijawab |
| 3 | Pelayanan Kesehatan | Konseling Kesehatan Remaja Oleh "Pendidik Sebaya/Konselor Sebaya"; | Belum Dijawab |
| 4 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah KKR Yang Sudah Dilatih ≤ 10% | Belum Dijawab |
| 5 | Pelayanan Kesehatan | Dana Sehat/Dana UKS/M | Belum Dijawab |
| 6 | Pelayanan Kesehatan | Adanya Pengawasan Penjaja Makanan Di Sekitar Sekolah | Belum Dijawab |
| 7 | Pelayanan Kesehatan | Ada Pelayanan Konseling Kesehatan Remaja | Belum Dijawab |
| 8 | Pelayanan Kesehatan | Ada Kader Kesehatan Remaja (KKR) Yang Terlatih | Belum Dijawab |
| 9 | Pelayanan Kesehatan | Ada Rujukan Bila Diperlukan | Belum Dijawab |
| 10 | Pelayanan Kesehatan | Pencatatan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengukuran TB, BB Pada Buku KMS/IMT | Belum Dijawab |
| 11 | Pelayanan Kesehatan | Pemeriksaan Kesehatan Berkala Tiap 6 Bulan, (termasuk TB Dan BB) | Belum Dijawab |
| 12 | Pelayanan Kesehatan | Ada Pengawasan Warung/kantin Sekolah | Belum Dijawab |
| 13 | Pelayanan Kesehatan | Ada P3K Dan P3P | Belum Dijawab |
| 14 | Pelayanan Kesehatan | Ada Pengukuran TB Dan BB | Belum Dijawab |
| 15 | Pelayanan Kesehatan | Adanya Penjaringan Kesehatan | Belum Dijawab |
| 16 | Pelayanan Kesehatan | Dilaksanakannya Penyuluhan Kesehatan Remaja | Lihat jawaban |
| 17 | Pendidikan Kesehatan | Adanya Program Kemitraan Pendidikan Kesehatan Dengan Instansi Terkait (Puskesmas, PMI, Kepolisian, PPL Pertanian Dll.) | Belum Dijawab |
| 18 | Pendidikan Kesehatan | Memiliki Guru Pembina UKS Terlatih Dengan Jumlah Memadai | Belum Dijawab |
| 19 | Pendidikan Kesehatan | Adanya Pendidikan Kesehatan Remaja (a.l. Kespro Dan Napza) Yang Diintegrasikan Ke Dalam Mata Pelajaran | Belum Dijawab |
| 20 | Pendidikan Kesehatan | Adanya Peran Aktif "pendidikan Sebaya/konselor Sebaya" Dalam Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) | Belum Dijawab |
| 21 | Pendidikan Kesehatan | Evaluasi Pendidikan Kesehatan | Belum Dijawab |
| 22 | Pendidikan Kesehatan | Memiliki Guru Pembina UKS | Belum Dijawab |
| 23 | Pendidikan Kesehatan | Dilakukan Tes Kesegaran Jasmani | Belum Dijawab |
| 24 | Pendidikan Kesehatan | Pendidikan Kesehatan Terintegrasi Pada Mata Pelajaran Lain | Belum Dijawab |
| 25 | Pendidikan Kesehatan | Adanya Pendidikan Kesehatan Remaja (kespro Dan Napza) Dalam Ekstrakurikuler | Belum Dijawab |
| 26 | Pendidikan Kesehatan | Dilakukan Pengukuran Dan Pencatatan Kesegaran Jasmani | Belum Dijawab |
| 27 | Pendidikan Kesehatan | Memiliki Guru BK/B | Belum Dijawab |
| 28 | Pendidikan Kesehatan | Memiliki Media Pendidikan Kesehatan (poster Dan Lain-lain) | Belum Dijawab |
| 29 | Pendidikan Kesehatan | Memiliki Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dengan Ratio 1:24 JPL Dalam Seminggu | Belum Dijawab |
| 30 | Pendidikan Kesehatan | Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan Dilaksanakan Secara Ekstrakurikuler | Belum Dijawab |
| 31 | Pendidikan Kesehatan | Adanya Buku Pegangan Guru Dan Bacaan Tentang Pendidikan Kesehatan | Belum Dijawab |
| 32 | Pendidikan Kesehatan | Guru Membuat Rencana Pembelajaran Pendidikan Kesehatan | Belum Dijawab |
| 33 | Pendidikan Kesehatan | Pendidikan Kesehatan Dilakukan Secara Kurikuler | Belum Dijawab |
| 34 | Pendidikan Kesehatan | Pendidikan Jasmani Dilaksanakan Secara Kurikuler | Belum Dijawab |
| 35 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Memiliki Ruang Dan Peralatan UKS Yang Ideal**) | Belum Dijawab |
| 36 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Rasio Kepadatan Siswa 1:1,5/1,75 M² | Belum Dijawab |
| 37 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ruang Kelas Memenuhi Syarat Kesehatan (ventilasi Dan Pencahayaan Cukup) | Belum Dijawab |
| 38 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Taman/kebun Sekolah Yang Dimanfaatkan Dan Diberi Label (untuk Sarana Belajar) Dan Pengolahan Hasil Kebun Sekolah | Belum Dijawab |
| 39 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Saluran Pembuangan Air Tertutup | Belum Dijawab |
| 40 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Proporsi Jumlah WC/urinoir Dan Siswa: 1 WC/urinoir Untuk 40 Orang Siswa, 1 WC Untuk 25 Orang Siswi | Belum Dijawab |
| 41 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Sampah Langsung Diangkut Dan Dibuang Ke Tempat Pembuangan Sampah Di Luar Sekolah | Belum Dijawab |
| 42 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Air Bersih Yang Memenuhi Syarat Kesehatan | Belum Dijawab |
| 43 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Menu Gizi Seimbang Di Kantin/warung Sekolah Dan Petugas Kantin/warung Sekolah Yang Terlatih | Belum Dijawab |
| 44 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Terciptanya Sekolah Kawasan Bebas Asap Rokok, Bebas Narkoba Dan Miras | Belum Dijawab |
| 45 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Memiliki Ruang UKS Tersendiri Dengan Peralatan Yang Lengkap**) | Belum Dijawab |
| 46 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Taman/kebun Sekolah/TOGA | Belum Dijawab |
| 47 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Pagar Yang Aman Dan Indah | Belum Dijawab |
| 48 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Halaman Yang Cukup Luas Untuk Upacara Dan Berolahraga | Lihat jawaban |
| 49 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Jamban/WC Siswa Dan Guru Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Dan Kebersihan | Lihat jawaban |
| 50 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Tempat Sampah Di Tiap Kelas Dan Tempat Penampungan Sampah Akhir Di Sekolah | Lihat jawaban |
| 51 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Petugas Kantin/warung Sekolah Bersih Dan Sehat | Belum Dijawab |
| 52 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Tempat Cuci Peralatan Masak/makan Di Kantin/warung Sekolah | Belum Dijawab |
| 53 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Tempat Cuci Tangan Di Beberapa Tempat Dengan Air Mengalir/kran Dan Dilengkapi Sabun | Lihat jawaban |
| 54 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Jarak Papan Tulis Dengan Bangku Terdepan 2,5 M | Lihat jawaban |
| 55 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Melaksanakan Pembinaan Sekolah Kawasan Tanpa Rokok, Bebas Narkoba Dan Miras | Belum Dijawab |
| 56 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Lingkungan Sekolah Bebas Jentik | Belum Dijawab |
| 57 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Memiliki Ruang UKS Tersendiri, Dengan Peralatan Sederhana**) | Belum Dijawab |
| 58 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Memiliki Ruang Konseling | Lihat jawaban |
| 59 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Memiliki Tanaman Obat Sekolah Yang Dikenal Siswa | Belum Dijawab |
| 60 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Penghijauan/perindangan | Lihat jawaban |
| 61 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Memiliki Pagar | Belum Dijawab |
| 62 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Adanya Pengawasan Kantin/warung Sekolah Secara Rutin | Belum Dijawab |
| 63 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Melakukan 3M Plus, 1 Kali Seminggu | Belum Dijawab |
| 64 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Memiliki Jalur Evakuasi Mandiri Bila Terjadi Bencana Gempa | Lihat jawaban |
| 65 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Memiliki Pojok UKS | Belum Dijawab |
| 66 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Halaman/pekarangan/lapangan | Belum Dijawab |
| 67 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Saluran Pembuangan Air Kotor Yang Berfungsi Dengan Baik | Belum Dijawab |
| 68 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Tempat Sampah | Belum Dijawab |
| 69 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada WC/jamban Yang Berfungsi | Belum Dijawab |
| 70 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Tempat Cuci Tangan Setiap Ruangan Dengan Air Mengalir Dan Sabun | Belum Dijawab |
| 71 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Ada Air Bersih Yang Memenuhi Syarat Kesehatan | Belum Dijawab |
| 72 | Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat | Adanya Tempat Cuci Tangan Dengan Air Mengalir Dan Sabun Di Depan Gerbang Sekolah | Belum Dijawab |








